Back to Leagues

Super League
China
League Table
| # | Team | P | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Chengdu Better City | 8 | 22 |
| 2 | Chongqing Tongliang Long | 8 | 18 |
| 3 | Dalian Zhixing | 8 | 15 |
| 4 | Yunnan Yukun | 8 | 12 |
| 5 | Shanghai Shenhua | 8 | 10 |
| 6 | Sichuan Jiuniu | 8 | 9 |
| 7 | Shandong Luneng | 8 | 7 |
| 8 | Shenyang Urban | 8 | 7 |
| 9 | Qingdao Youth Island | 8 | 7 |
| 10 | SHANGHAI SIPG | 8 | 5 |
| 11 | Beijing Guoan | 8 | 3 |
| 12 | Hangzhou Greentown | 8 | 3 |
| 13 | Henan Jianye | 8 | 2 |
| 14 | Wuhan Three Towns | 8 | 2 |
| 15 | Qingdao Jonoon | 8 | 1 |
| 16 | Tianjin Teda | 8 | -2 |















