Back to Leagues

Super League
China
League Table
| # | Team | P | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Chengdu Better City | 26 | 52 |
| 2 | Dalian Zhixing | 26 | 40 |
| 3 | Beijing Guoan | 26 | 38 |
| 4 | Yunnan Yukun | 26 | 38 |
| 5 | Qingdao Youth Island | 26 | 38 |
| 6 | Shandong Luneng | 26 | 37 |
| 7 | SHANGHAI SIPG | 26 | 33 |
| 8 | Shanghai Shenhua | 26 | 31 |
| 9 | Chongqing Tongliang Long | 26 | 31 |
| 10 | Hangzhou Greentown | 25 | 28 |
| 11 | Sichuan Jiuniu | 26 | 28 |
| 12 | Henan Jianye | 25 | 26 |
| 13 | Shenyang Urban | 25 | 25 |
| 14 | Tianjin Teda | 25 | 22 |
| 15 | Wuhan Three Towns | 24 | 20 |
| 16 | Qingdao Jonoon | 26 | 14 |















