Back to Leagues

Super League 1
Greece
League Table
| # | Team | P | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | AEK Athens FC | 26 | 60 |
| 1 | Aris Thessalonikis | 32 | 31 |
| 1 | Atromitos | 36 | 46 |
| 1 | AEK Athens FC | 32 | 72 |
| 2 | Olympiakos Piraeus | 26 | 58 |
| 2 | Levadiakos | 32 | 31 |
| 2 | Kifisia | 36 | 41 |
| 2 | Olympiakos Piraeus | 32 | 66 |
| 3 | OFI | 32 | 23 |
| 3 | PAOK | 26 | 57 |
| 3 | PAOK | 32 | 64 |
| 3 | Asteras Tripolis | 36 | 36 |
| 4 | Volos NFC | 32 | 17 |
| 4 | Panathinaikos | 26 | 49 |
| 4 | Panetolikos | 36 | 36 |
| 4 | Panathinaikos | 32 | 52 |
| 5 | Larisa | 36 | 30 |
| 5 | Levadiakos | 26 | 42 |
| 6 | OFI | 26 | 32 |
| 6 | Panserraikos | 36 | 29 |
| 7 | Volos NFC | 26 | 31 |
| 8 | Aris Thessalonikis | 26 | 30 |
| 9 | Atromitos | 26 | 29 |
| 10 | Kifisia | 26 | 27 |
| 11 | Panetolikos | 26 | 26 |
| 12 | Larisa | 26 | 23 |
| 13 | Panserraikos | 26 | 17 |
| 14 | Asteras Tripolis | 26 | 17 |













