Back to Leagues

Primera A
Colombia
League Table
| # | Team | P | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Deportivo Cali | 1 | 3 |
| 1 | Atletico Nacional | 25 | 55 |
| 1 | Atletico Nacional | 19 | 40 |
| 2 | Junior | 26 | 44 |
| 2 | Junior | 19 | 35 |
| 2 | Independiente Medellin | 1 | 3 |
| 3 | Deportivo Pasto | 19 | 34 |
| 3 | Deportes Tolima | 24 | 40 |
| 3 | Deportes Tolima | 1 | 3 |
| 4 | Santa Fe | 23 | 35 |
| 4 | America de Cali | 19 | 33 |
| 4 | Bucaramanga | 1 | 3 |
| 5 | Once Caldas | 21 | 34 |
| 5 | Once Caldas | 19 | 33 |
| 5 | Llaneros | 1 | 3 |
| 6 | Deportes Tolima | 19 | 31 |
| 6 | America de Cali | 21 | 34 |
| 6 | Chico | 0 | 0 |
| 7 | America de Cali | 0 | 0 |
| 7 | Santa Fe | 19 | 29 |
| 7 | Deportivo Pasto | 22 | 34 |
| 8 | Deportivo Cali | 20 | 30 |
| 8 | Internacional de Bogota | 19 | 28 |
| 8 | Santa Fe | 0 | 0 |
| 9 | Internacional de Bogota | 0 | 0 |
| 9 | Deportivo Cali | 19 | 27 |
| 9 | Independiente Medellin | 20 | 29 |
| 10 | Atletico Nacional | 0 | 0 |
| 10 | Internacional de Bogota | 21 | 28 |
| 10 | Millonarios | 19 | 26 |
| 11 | Cucuta | 0 | 0 |
| 11 | Independiente Medellin | 19 | 26 |
| 11 | Millonarios | 20 | 26 |
| 12 | Once Caldas | 0 | 0 |
| 12 | Bucaramanga | 20 | 26 |
| 12 | Águilas Doradas | 19 | 26 |
| 13 | Águilas Doradas | 0 | 0 |
| 13 | Águilas Doradas | 19 | 26 |
| 13 | Bucaramanga | 19 | 23 |
| 14 | Llaneros | 19 | 22 |
| 14 | Alianza Valledupar | 0 | 0 |
| 14 | Llaneros | 20 | 25 |
| 15 | Fortaleza FC | 19 | 22 |
| 15 | Fortaleza FC | 0 | 0 |
| 15 | Fortaleza FC | 19 | 22 |
| 16 | Jaguares | 20 | 18 |
| 16 | Jaguares | 19 | 18 |
| 16 | Deportivo Pasto | 1 | 0 |
| 17 | Alianza Valledupar | 19 | 17 |
| 17 | Alianza Valledupar | 19 | 17 |
| 17 | Junior | 1 | 0 |
| 18 | Chico | 19 | 17 |
| 18 | Chico | 19 | 17 |
| 18 | Millonarios | 1 | 0 |
| 19 | Cucuta | 19 | 16 |
| 19 | Cucuta | 19 | 16 |
| 19 | Deportivo Pereira | 1 | 0 |
| 20 | Deportivo Pereira | 20 | 10 |
| 20 | Deportivo Pereira | 19 | 10 |
| 20 | Jaguares | 1 | 0 |



















