Back to Leagues

Major League Soccer
USA
League Table
| # | Team | P | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | San Jose Earthquakes | 10 | 27 |
| 1 | Nashville SC | 9 | 22 |
| 2 | Vancouver Whitecaps | 9 | 24 |
| 2 | Inter Miami | 10 | 19 |
| 3 | Chicago Fire | 9 | 17 |
| 3 | Los Angeles FC | 10 | 20 |
| 4 | New England Revolution | 9 | 16 |
| 4 | Seattle Sounders | 8 | 19 |
| 5 | Minnesota United FC | 10 | 17 |
| 5 | Charlotte | 10 | 14 |
| 6 | Real Salt Lake | 8 | 16 |
| 6 | Toronto FC | 10 | 13 |
| 7 | Colorado Rapids | 10 | 13 |
| 7 | New York City FC | 10 | 12 |
| 8 | FC Dallas | 10 | 13 |
| 8 | Columbus Crew | 10 | 12 |
| 9 | Houston Dynamo | 9 | 12 |
| 9 | FC Cincinnati | 10 | 12 |
| 10 | San Diego | 10 | 11 |
| 10 | DC United | 10 | 12 |
| 11 | Portland Timbers | 9 | 10 |
| 11 | New York Red Bulls | 10 | 12 |
| 12 | Austin | 10 | 10 |
| 12 | CF Montreal | 9 | 9 |
| 13 | Los Angeles Galaxy | 9 | 9 |
| 13 | Atlanta United FC | 10 | 7 |
| 14 | St. Louis City | 9 | 6 |
| 14 | Orlando City SC | 10 | 7 |
| 15 | Sporting Kansas City | 9 | 4 |
| 15 | Philadelphia Union | 10 | 5 |





























