Back to Leagues

Jupiler Pro League
Belgium
League Table
| # | Team | P | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Union St. Gilloise | 30 | 66 |
| 1 | Genk | 35 | 30 |
| 1 | Zulte Waregem | 34 | 42 |
| 1 | Union St. Gilloise | 35 | 46 |
| 2 | Cercle Brugge | 34 | 41 |
| 2 | Club Brugge KV | 30 | 63 |
| 2 | KVC Westerlo | 35 | 29 |
| 2 | Club Brugge KV | 35 | 44 |
| 3 | St. Truiden | 35 | 36 |
| 3 | RAAL La Louvière | 34 | 31 |
| 3 | St. Truiden | 30 | 57 |
| 3 | Antwerp | 35 | 27 |
| 4 | Anderlecht | 35 | 28 |
| 4 | Dender | 34 | 22 |
| 4 | Gent | 30 | 45 |
| 4 | Standard Liege | 35 | 27 |
| 5 | Gent | 35 | 26 |
| 5 | KV Mechelen | 30 | 45 |
| 5 | Charleroi | 35 | 24 |
| 6 | OH Leuven | 35 | 18 |
| 6 | Anderlecht | 30 | 44 |
| 6 | KV Mechelen | 35 | 24 |
| 7 | Genk | 30 | 42 |
| 8 | Standard Liege | 30 | 40 |
| 9 | KVC Westerlo | 30 | 39 |
| 10 | Antwerp | 30 | 35 |
| 11 | Charleroi | 30 | 34 |
| 12 | OH Leuven | 30 | 34 |
| 13 | Zulte Waregem | 30 | 32 |
| 14 | Cercle Brugge | 30 | 31 |
| 15 | RAAL La Louvière | 30 | 31 |
| 16 | Dender | 30 | 19 |















