Back to Leagues

Jupiler Pro League
Belgium
League Table
| # | Team | P | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Union St. Gilloise | 30 | 66 |
| 1 | Genk | 40 | 38 |
| 1 | Zulte Waregem | 36 | 48 |
| 1 | Club Brugge KV | 40 | 57 |
| 2 | Cercle Brugge | 36 | 41 |
| 2 | Club Brugge KV | 30 | 63 |
| 2 | Standard Liege | 40 | 37 |
| 2 | Union St. Gilloise | 40 | 53 |
| 3 | St. Truiden | 40 | 43 |
| 3 | RAAL La Louvière | 36 | 34 |
| 3 | St. Truiden | 30 | 57 |
| 3 | Charleroi | 40 | 34 |
| 4 | Anderlecht | 40 | 33 |
| 4 | Dender | 36 | 25 |
| 4 | Gent | 30 | 45 |
| 4 | KVC Westerlo | 40 | 33 |
| 5 | Gent | 40 | 29 |
| 5 | KV Mechelen | 30 | 45 |
| 5 | Antwerp | 40 | 31 |
| 6 | OH Leuven | 40 | 23 |
| 6 | Anderlecht | 30 | 44 |
| 6 | KV Mechelen | 40 | 29 |
| 7 | Genk | 30 | 42 |
| 8 | Standard Liege | 30 | 40 |
| 9 | KVC Westerlo | 30 | 39 |
| 10 | Antwerp | 30 | 35 |
| 11 | Charleroi | 30 | 34 |
| 12 | OH Leuven | 30 | 34 |
| 13 | Zulte Waregem | 30 | 32 |
| 14 | Cercle Brugge | 30 | 31 |
| 15 | RAAL La Louvière | 30 | 31 |
| 16 | Dender | 30 | 19 |















