Back to Leagues

J1 League
Japan
League Table
| # | Team | P | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Kashima | 18 | 45 |
| 1 | Vissel Kobe | 18 | 35 |
| 2 | FC Tokyo | 18 | 37 |
| 2 | Cerezo Osaka | 18 | 31 |
| 3 | Machida Zelvia | 18 | 37 |
| 3 | Nagoya Grampus | 18 | 31 |
| 4 | Kawasaki Frontale | 18 | 28 |
| 4 | Sanfrecce Hiroshima | 18 | 30 |
| 5 | Tokyo Verdy | 18 | 28 |
| 5 | Gamba Osaka | 18 | 28 |
| 6 | Urawa | 18 | 25 |
| 6 | Fagiano Okayama | 18 | 26 |
| 7 | Yokohama F. Marinos | 18 | 20 |
| 7 | Shimizu S-pulse | 18 | 24 |
| 8 | Kashiwa Reysol | 18 | 20 |
| 8 | Kyoto Sanga | 18 | 23 |
| 9 | Mito Hollyhock | 18 | 18 |
| 9 | V-varen Nagasaki | 18 | 21 |
| 10 | JEF United Chiba | 18 | 12 |
| 10 | Avispa Fukuoka | 18 | 21 |



















