Back to Leagues

J1 League
Japan
League Table
| # | Team | P | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Machida Zelvia | 6 | 16 |
| 2 | Vissel Kobe | 6 | 13 |
| 3 | Kashima | 6 | 12 |
| 4 | Kashiwa Reysol | 6 | 12 |
| 5 | Sanfrecce Hiroshima | 6 | 11 |
| 6 | FC Tokyo | 6 | 11 |
| 7 | Yokohama F. Marinos | 6 | 10 |
| 8 | Fagiano Okayama | 6 | 10 |
| 9 | Cerezo Osaka | 6 | 10 |
| 10 | Kawasaki Frontale | 6 | 9 |
| 11 | Mito Hollyhock | 6 | 9 |
| 12 | Urawa | 6 | 9 |
| 13 | Gamba Osaka | 6 | 6 |
| 14 | Nagoya Grampus | 6 | 6 |
| 15 | Kyoto Sanga | 6 | 5 |
| 16 | Avispa Fukuoka | 6 | 4 |
| 17 | Shimizu S-pulse | 6 | 4 |
| 18 | V-varen Nagasaki | 6 | 4 |
| 19 | Tokyo Verdy | 6 | 3 |
| 20 | JEF United Chiba | 6 | 3 |



















