Back to Leagues

J1 League
Japan
League Table
| # | Team | P | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Kashima | 12 | 32 |
| 1 | Vissel Kobe | 11 | 25 |
| 2 | FC Tokyo | 12 | 26 |
| 2 | Nagoya Grampus | 12 | 21 |
| 3 | Machida Zelvia | 11 | 22 |
| 3 | Gamba Osaka | 13 | 21 |
| 4 | Kawasaki Frontale | 12 | 20 |
| 4 | Sanfrecce Hiroshima | 12 | 19 |
| 5 | Tokyo Verdy | 11 | 18 |
| 5 | Kyoto Sanga | 11 | 17 |
| 6 | Mito Hollyhock | 12 | 15 |
| 6 | Cerezo Osaka | 12 | 17 |
| 7 | Urawa | 12 | 12 |
| 7 | Shimizu S-pulse | 12 | 17 |
| 8 | Yokohama F. Marinos | 12 | 12 |
| 8 | Fagiano Okayama | 12 | 15 |
| 9 | Kashiwa Reysol | 12 | 11 |
| 9 | Avispa Fukuoka | 13 | 15 |
| 10 | JEF United Chiba | 12 | 9 |
| 10 | V-varen Nagasaki | 12 | 13 |



















